Settori produttivi e materiali
 Perché studiamo Tecnologia?(di Martina Baldini) |  Tecnologia, Risorse, Sostenibilità Slide |  Il ciclo vitale dei materialida Marcotorella.com |
|---|
 Mi preparo per la verificaConcetti di base Tecnologia e Sostenibilità |  Bisogni e beniMappa |  Progettare il futuroAgenda 2030, Tecnologia e sostenibilità |
|---|
 Riciclo e sostenibilità Slide |  Rivoluzioni industriali e macchine utensiliSlides |  Proprietà dei materialiSlides |
|---|
 Proprietà dei materialiMappa semplificata |  Proprietà dei materialiMappe complete |  Proprietà dei materialiAscolta il podcast guardando il libro |
|---|
 LegnoSlides |  Legno (Chini e Conti)Mappa da Chini e Conti |  Legno (Tecnomedia Arduino)Mappa da Arduino |
|---|
 Legno (Techno Ed. Verde)Schema di studio |  Pannelli di legno trasformatoMappa pannelli di legno |  LegnoAscolta il podcast guardando il libro |
|---|
 CartaMappa da Chini e Conti |  Carta 1 - (Tecnomedia Arduino)Mappa per approfondimenti |  Carta 2 - (Tecnomedia Arduino)Mappa per approfondimenti |
|---|
 Materiali da costruzioneSlides (Tecnomedia Arduino) |  Pietre naturaliSlides (Tecnomedia Arduino) |  Le pietreDal testo alla tabella
(Conti) |
|---|
 LateriziSlides (Tecnomedia Arduino) |  LegantiSlide - Nella sezione VIDEOLEZIONI è presente la VIDEOLEZIONE |  CeramicaMappa da Chini e Conti |
|---|
 CeramicaSlides (Tecnomedia Arduino) |  VetroMappa |  VetroSlides (Tecnomedia Arduino) |
|---|
 Vetro: tipiFoto e definizioni (Tecnomedia Arduino) |  Atomi e molecole - IntroduzioneSlides |  Metalli e siderurgiaVideo TecnologiaDuePuntoZero |
|---|
 MetalliMappa da Chini e Conti |  Ferro e leghe del ferroMappa |  SiderurgiaMappa da Chini e Conti |
|---|
 Fibre, filati e tessutiMappa di base |  CotoneMappa (Techno Verde) |  Tessuti: Tipi di armaturaSchemi |
|---|
 Tessuti: esempi e descrizioniEsempi |  Industria chimicaMappa di base (Conti) |  Materie plasticheMappa di base (Conti) |
|---|
 Resine sinteticheApprofondimento Conti |  Materie plastiche - SchedaProf. Luca Sguanci |  Resine sinteticheMappa riepilogo Arduino |
|---|
 PlasticheSchema di studio
Techno Verde |  GommeMappa di base (Conti) |  Da cosa rinasce cosaIl riciclo dei rifiuti di imballaggio |
|---|